Energiinnehållet i våra bränsleprodukter bestäms av cellulosafiberns effektiva värmevärde, askhalt i bränslet och fukthalten. Vid leverans till kund beräknas energiinnehållet genom
att man från varje lass tar fuktprover som registreras tillsammans med leveransens vikt och sortiment. Med hjälp av Skogsbrukets Datacentral (SDC) säkerställs rätt energimängd och
därmed pris.
Några nyckeltal:
| Sortiment | Fukthalt % | Energiinneh | Anv.omr. |
| Bark | 45 - 65 | 1,8 kWh/kg | Bränsle |
| Sågspån | 50 – 55 | 2,5 kWh/kg | Pellets & skivindustri |
| Torrt sågverksflis | 15 | 4,3 kWh/kg | Bränsle & skivindustri |
| Briketter | 7 | 4,8 kWh/kg | Bränsle |
| Kutterspån | 8-12 | 4,6 kWh/kg | Pellets, stall-strö |
| GROT-flis | 35-55 | 2,5 kWh/kg | Bränsle |
| Stamvedsflis | 40-50 | 3,0 kWh/kg | Bränsle |




